Coupe du monde le classement de la FIFA
Sports
Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Le classement FIFA Coca Cola existe depuis 1993. C'est un classement des équipes internationales en fonction de leurs performances dans les grands rendez vous du football mondial. A quelques semaines de l'ouverture de la coupe, d'après la Fifa c'est un baromètre assez fiable pour affiner ses pronostics et analyser la situation. Voici les 32 équipes sélectionnées dans l'ordre dans lequel elles arrivent dans ce classement et leur nombre de points respectifs.
| Les équipes sélectionnées dans le classement de la FIFA - Avril 06 | |||
| 1 | Brésil | 830 | |
| 2 | République Tchèque | 779 | |
| 3 | Pays Bas | 774 | |
| 4 | Etats Unis | 760 | |
| 5 | Espagne | 759 | |
| 6 | Mexique | 758 | |
| 7 | France | 754 | |
| 8 | Portugal | 753 | |
| 9 | Argentine | 753 | |
| 10 | Angleterre | 744 | |
| 11 | Italie | 731 | |
| 12 | Suède | 717 | |
| 13 | Japon | 709 | |
| 14 | Allemagne | 699 | |
| 15 | Tunisie | 694 | |
| 16 | Iran | 692 | |
| 17 | Croatie | 690 | |
| 18 | Costa Rica | 686 | |
| 19 | Pologne | 682 | |
| 20 | Corée du Sud (Rép. de Corée) | 678 | |
| 21 | Côte d'Ivoire | 668 | |
| 22 | Paraguay | 657 | |
| 23 | Arabie Saoudite | 655 | |
| 24 | Suisse | 651 | |
| 25 | Equateur | 636 | |
| 26 | Ukraine | 616 | |
| 27 | Australie | 614 | |
| 28 | Serbie et Monténégro | 612 | |
| 29 | Trinité et Tobago | 607 | |
| 30 | Ghana | 602 | |
| 31 | Angola | 578 | |
| 32 | Togo | 574 | |
Voir les sujets connexes
• Football Coupe du Monde 2006
• Billetterie en ligne
• Les sites des plus grands joueurs de foot
Liens commerciaux
Les rubriques connexes dans le guide shopping
Article suivant
Le Brésil grand favori de cette coupe du mondeArticle précédent
Composition de l'équipe de France pour la Coupe du monde de foot...
Articles connexes



Commentaires
1. Le mardi 30 mai 2006 à 10:47, par warrio
2. Le samedi 17 juin 2006 à 01:51, par THE FLOW
3. Le dimanche 09 juillet 2006 à 14:15, par Bleus
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.