Tour de France 2006 le calendrier des étapes
Sports
Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Le tour de France 2006 de cyclisme (93ème tour de France) débutera le samedi 1er Juillet par le traditionnel prologue du tour, étape contre la montre. Au terme des 20 étapes qui emmèneront les coureurs à Paris, ils auront parcouru 3639 km de par les régions de France. Le tour de France, comme à son habitude sera assidûment suivi par de nombreux français mais aussi dans le monde entier au travers du classement général de ses étapes de montagne, avec des cols à franchir tels l'Izoard et le Galibier, qui privilégieront les grimpeurs, ses étapes de plaine pour les sprinteurs et 3 étapes contre la montre en individuel. C'est le dimanche 23 Juillet à Paris, à l'arrivée sur les Champs Élysées que l'on saura qui est le maillot jaune de cette édition du tour de France et qui succèdera à Lance Armstrong vainqueur de la "grande boucle" 2005. | Toutes les étapes du tour de France 2006 | ||
| Prologue | Samedi 1er juillet 2006 | 7,1 km |
| Strasbourg - Strasbourg | contre la montre | |
| Etape 1 | Dimanche 2 juillet 2006 | 184,5 km |
| Strasbourg - Strasbourg | ||
| Etape 2 | Lundi 3 juillet 2006 | 228,5 km |
| Obernai - Esch sur Alzette | ||
| Etape 3 | Mardi 4 juillet 2006 | 216,5 km |
| Esch sur Alzette - Valkenburg | ||
| Etape 4 | Mercredi 5 juillet 2006 | 207 km |
| Huy - Saint Quentin | ||
| Etape 5 | Jeudi 6 juillet 2006 | 225 km |
| Beauvais - Caen | ||
| Etape 6 | Vendredi 7 juillet 2006 | 189 km |
| Lisieux - Vitré | ||
| Etape 7 | Samedi 8 juillet 2006 | 52 km |
| Saint Grégoire - Rennes | contre la montre | |
| Etape 8 | Dimanche 9 juillet 2006 | 181 km |
| Saint Méen le Grand - Lorient | ||
| Repos | Lundi 10 juillet 2006 | |
| Repos | ||
| Etape 9 | Mardi 11 juillet 2006 | 169,5 km |
| Bordeaux - Dax | ||
| Etape 10 | Mercredi 12 juillet 2006 | 190,5 km |
| Cambo les Bains - Pau | ||
| Etape 11 | Jeudi 13 juillet 2006 | 206,5 km |
| Tarbes - Val d'Aran Pla de Beret | ||
| Etape 12 | Vendredi 14 juillet 2006 | 211,5 km |
| Luchon - Carcassonne | ||
| Etape 13 | Samedi 15 juillet 2006 | 230 km |
| Béziers - Montélimar | ||
| Etape 14 | Dimanche 16 juillet 2006 | 180,5 km |
| Montélimar - Gap | ||
| Repos | Lundi 17 juillet 2006 | |
| Repos | ||
| Etape 15 | Mardi 18 juillet 2006 | 187 km |
| Gap - L'Alpe d'Huez | ||
| Etape 16 | Mercredi 19 juillet 2006 | 182 km |
| Bourg d'Oisans - La Toussuire | ||
| Etape 17 | Jeudi 20 juillet 2006 | 200,5 km |
| Saint Jean de Maurienne - Morzine | ||
| Etape 18 | Vendredi 21 juillet 2006 | 197 km |
| Morzine - Mâcon | ||
| Etape 19 | Samedi 22 juillet 2006 | 57 km |
| Le Creusot - Montceau-les-Mines | contre la montre | |
| Etape 20 | Dimanche 23 juillet 2006 | 154,5 km |
| Sceaux Antony - Paris | ||
| Total des kilomètres parcourus | 3639 km | |
Particularités du 93ème Tour de France
Avec 3639 km, le Tour de France 2006 sera plus long que celui de 2005 de 32 km.
Il n'y aura pas d'étape contre la montre par équipe. Il comporte 9 étapes de plaine, 5 étapes de montagne moyenne, 4 étapes sur route accidentées, 2 étapes contre la montre en individuel.
Les coureurs passeront 22 cols toutes catégories confondues.
De plus, 8 étapes de cette édition sont inédites :
Obernai - Esch sur Alzette, Saint Grégoire - Rennes, Cambo Les Bains - Pau Tarbes - Val d'Aran Pla de Beret, Montélimar - Gap, Bourg d'Oisans - La Toussuire, Saint Jean de Maurienne - Morzine et Sceaux Antony - Paris Champs Élysées.
Le Tour 2006 en quelques chiffres
- Les suiveurs du Tour : Ce sont pas moins de 4500 personnes et 2200 véhicules.
- La caravane publicitaire représente 40 marques et compte 200 véhicules qui distribueront 11 millions de cadeaux.
- Les médias bénéficient de 3300 accréditations pour 1900 journalistes, photographes, cameramen et réalisateurs travaillant dans 555 médias différents pour une diffusion télé sur 107 chaines TV dans 184 pays.
- La sécurité du Tour de France 2006 sera assurée par 13 000 gendarmes, 45 gardes républicains, 9000 policiers et CRS ainsi que 3000 fonctionnaires du Ministère de l'Équipement.
- Pour finir sachez que la "Grande Boucle" est suivie par 15 millions de spectateurs dont 65% sont des hommes.
76% des français ont vu passer au moins une étape du Tour de france.
Liens commerciaux
Les rubriques connexes dans le guide shopping
Article suivant
France - Italie Finale de la Coupe du mondeArticle précédent
L’aquagym : un sport idéal !
Articles connexes
Cryovest, la veste réfrigérante au secours des athlètes
Euro 2008 : La France éliminée
Euro 2008, les adversaires de l'Equipe de France !
Euro 2008, quel capitaine pour l'Equipe de France ?
Euro 2008 : Quelle attaque pour l'Equipe de France ?
Randonnée en montagne : Les points à vérifier avant votre départ



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.